Eagle Belt 人字齿同步带
Pitch 5-8-14
节距:5mm, 8mm,14mm
Self tracking
自引导
No polygonal effect
没有多边形效应
High torque transmissible
高扭矩传输
Low noise
低噪音
Main application: full range application, lift, automatic door, plotter, printing machine
主要应用:广泛应用,起重设备,自动门,绘图仪,打印机
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
Y-640 80 25.20 Y-1280 160 50.39
Y-720 90 28.35 Y-1440 180 56.69
Y-800 100 31.50 Y-1600 200 62.99
Y-896 112 35.28 Y-1792 224 70.55
Y-1000 125 39.37 Y-2000 250 78.74
Y-1120 140 44.09 Y-2240 280 88.19
Y-1200 150 47.24 Y-2400 300 94.49
SILENTSYNC White (齿距8mm 宽度32mm 厚度5.3mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
W-640 80 25.20 W-1280 160 50.39
W-720 90 28.35 W-1440 180 56.69
W-800 100 31.50 W-1600 200 62.99
W-896 112 35.28 W-1792 224 70.55
W-1000 125 39.37 W-2000 250 78.74
Y-1120 140 44.09 Y-2240 280 88.19
Y-1200 150 47.24 Y-2400 300 94.49
SILENTSYNC Purple (齿距8mm 宽度64mm 厚度5.3mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
P-720 90 28.35 P-1200 150 47.24
P-800 100 31.50 P-1280 160 50.39
P-896 112 35.28 P-1360 170 53.54
P-1000 125 39.37 P-1440 180 56.69
P-1120 140 44.09 P-1600 200 62.99
SILENTSYNC Blue (齿距14mm 宽度35mm 厚度8.6mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
B-994 71 39.13 B-1960 140 77.17
B-1120 80 44.09 B-2100 150 82.68
B-1190 85 46.85 B-2240 160 88.19
B-1260 90 49.61 B-2380 170 93.70
B-1400 100 55.12 B-2520 180 99.21
B-1568 112 61.73 B-2660 190 104.72
B-1750 125 68.90 B-2800 200 110.24
SILENTSYNC Green (齿距14mm 宽度52.5mm 厚度8.6mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
G-994 71 39.13 G-1960 140 77.17
G-1120 80 44.09 G-2100 150 82.68
G-1190 85 46.85 G-2240 160 88.19
G-1260 90 49.61 G-2380 170 93.70
G-1400 100 55.12 G-2520 180 99.21
G-1568 112 61.73 G-2660 190 104.72
G-1750 125 68.90 G-2800 200 110.24
SILENTSYNC Orange (齿距14mm 宽度70mm 厚度8.6mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
O-1120 80 44.09 O-2100 150 82.68
O-1190 85 46.85 O-2240 160 88.19
O-1260 90 49.61 O-2380 170 93.70
O-1400 100 55.12 O-2520 180 99.21
O-1568 112 61.73 O-2660 190 104.72
O-1750 125 68.90 O-2800 200 110.24
O-1960 140 77.17
SILENTSYNC Red (齿距14mm 宽度105mm 厚度8.6mm)
部件编号 齿数 长度(英寸) 部件编号 齿数 长度(英寸)
O-1260 90 49.61 O-2240 160 88.19
O-1400 100 55.12 O-2380 170 93.70
O-1568 112 61.73 O-2520 180 99.21
O-1750 125 68.90 O-2660 190 104.72
O-1960 140 77.17 O-2800 200 110.24
O-2100 150 82.68